主要参数 | |
性能 |
|
额定起重量 | 1500kg |
载荷中心距 | 500mm |
最大起升高度 | 3000mm |
门架倾斜角度(前倾/后倾) | 6/12 (deg) |
转弯半径最小外侧 | 1960mm |
最大行驶速度(无载) | 5km/h |
起升速度(满载) | 235mm/s |
最大爬坡度(满载) | 15% |
自重(含蓄电池) | 2900kg |
主要尺寸 |
|
至货叉垂直面长度 | 2900mm |
全宽 | 1070mm |
全车最低高度 | 1995mm |
货叉尺寸(长x宽x高) | 920x100x35 (mm) |
轮距 |
|
前轮 | 890mm |
后轮 | 920mm |
轴距 | 1250mm |
离地间隙(车架中部) | 110mm |
轮胎(驱动桥) | 6.5-10-10PR |
轮胎(转向桥) | 5.00-8-10PR |
动力标配 |
|
蓄电池 | 48V /400Ah |
控制方式 | 全交流 |
可选配项 |
|
可选配控制器 | SEVCON、CURTIS |
可选配电动机 | KDS 华盛 |
可选配蓄电池 | 金快乐、通霸、进口蓄电池 |
可选配装置和附件 | 挡风玻璃、驾驶室、实心轮胎、后视镜、后工作灯、倾斜缸护套、转向缸护套、用户指定颜色 |
可选属具 | 纸圈夹、软包夹、串杆、侧移器、单双吊臂、旋转夹、倾翻叉、加长套、调距叉、多用桶夹 |
电机和控制器 |
液压系统工作压力(Mpa):
停车制动:
行车制动:
起升电机控制方式MOSFET/AC:
驱动电机控制方式MOSFET/AC:
起升电机功率(kw):
驱动电机功率(kw):
|
---|---|
电气系统 |
蓄电池标准:
蓄电池重量(最小/最大)(lbs):
蓄电池电压/容量(V/Ah):
|
传动系统 |
加速时间(满/空载)(S):
最大牵引力(满载)(N):
爬坡能力(满载)(%):
下降速度(满/空载)(m/s):
起升速度(满/空载)(m/s):
行驶速度(满/空载)(km/h):
|
基本性能 |
动力方式Battery:
|
整机尺寸 |
载荷中心距(mm):
额定起重量(kg):
叉车重量(kg):
整机长度(mm):
整机宽度(mm):
最小转弯半径(mm):
|